



| 初診料 | ¥3,300 |
|---|
| 永久歯矯正治療費 | |
|---|---|
| 精密検査 | ¥44,000 |
| 精密検査診断料 | ¥11,000 |
| セラミックブラケット | ¥770,000~¥825,000 |
| セラミックブラケット調整料 | ¥3,300~¥5,500 |
| メタルブラケット | ¥715,000~¥770,000 |
| メタルブラケット調整料 | ¥3,300~¥5,500 |
※お支払方法
|
|
| リンガル(舌側矯正) | ¥1,100,000 |
| リンガル(舌側矯正)調整料 | ¥5,500~¥8,800 |
| 小児矯正治療費 | |
|---|---|
| 精密検査 | ¥22,000 |
| 精密検査診断料 | ¥11,000 |
| ■第1期治療(混合歯列期) | ¥330,000~¥385,000 |
| ■第1期治療(混合歯列期)調整料 | ¥1,100~¥3,300 |
※お支払方法
|
|
| 小児矯正 ■第2期治療(永久歯列期)治療費 |
|
|---|---|
| セラミックブラケット | ¥440,000~¥495,000 |
| セラミックブラケット調整料 | ¥3,300~¥5,500 |
| メタルブラケット | ¥385,000~¥440,000 |
| メタルブラケット調整料 | ¥3,300~¥5,500 |
※お支払方法
|
|
※成長発育および、治療の評価として1年に数枚X線を撮らせていただきます。
その際の費用はパノラマ、セファロ各¥3,300です。